经过为期一周紧张、激烈的角逐,学院首届“云”动会圆满结束。尽管没有线下运动会呐喊助威的热烈气氛,但比赛日每天不断变化更新的排行榜也令参赛者激动不已,并通过不断挑战刷新排行榜。
表1 学生(高职组)集体奖项
团体总分(前三名) | 优秀组织奖(前三名) | ||||
系别 | 成绩 | 名次 | 系别 | 人次 | 名次 |
农业信息工程系 | 1653 | 1 | 农业信息工程系 | 423 | 1 |
农业经济管理系 | 1311 | 2 | 农业经济管理系 | 316 | 2 |
农业生物与生态技术系 | 1013 | 3 | 农业生物与生态技术系 | 254 | 3 |
表2 学生(中职组)集体奖项
团体总分(前三名) | 优秀组织奖(前三名) | ||||
系别 | 成绩 | 名次 | 系别 | 人次 | 名次 |
园林技术(中)092 | 96 | 1 | 园林技术(中)092 | 35 | 1 |
园艺技术(中)092 | 57 | 2 | 园艺技术(中)092 | 29 | 2 |
园艺技术(中)082 | 56 | 3 | 园林技术(中)081 | 19 | 3 |
表3 教职工集体奖项
团体总分(前三名) | ||
系别 | 成绩 | 名次 |
实训基地 | 40 | 1 |
植物科学技术系 | 21 | 2 |
农业信息工程系 | 19 | 3 |
此次“云”动会是在疫情防控特殊时期,通过线上开展活动,是一次新的尝试和体验,对广大师生居家坚持体育锻炼习惯的养成具有重要意义。
本次“云”动会共设开合跳、深蹲、仰卧起坐、俯卧撑4个比赛项目。据统计,从6月10日报名开始,至21日结束,各系部及工会小组积极组织师生共计2519人次参赛,其中(高职组)学生1951人次、(中职)学生542人次以及教职工326人次。

